(资料图)
品名 | 材质 | 价格区间 | 中间值 | 单位 | 涨跌 | 备注 | 报价市场 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0#锌 | 0# | 20420-20520 | 20470 | 元/吨 | 220 | 含税 | 上海物贸 |
1#锌 | 1# | 20350-20450 | 20400 | 元/吨 | 220 | 含税 | 上海物贸 |
0#锌 | 0# | 20420-20520 | 20470 | 元/吨 | 210 | 含税 | 上海金属网 |
1#锌 | 1# | 20350-20450 | 20400 | 元/吨 | 210 | 含税 | 上海金属网 |
0#锌 | 0# | 20020-20320 | 20170 | 元/吨 | 230 | 含税 | 广东南储(佛山) |
1#锌 | 1# | 19950-20250 | 20100 | 元/吨 | 230 | 含税 | 广东南储(佛山) |
0#锌 | 0# | 20420-20520 | 20470 | 元/吨 | 220 | 含税 | 广东南储(上海) |
1#锌 | 1# | 20350-20450 | 20400 | 元/吨 | 220 | 含税 | 广东南储(上海) |
0#锌 | 0# | 20470-20570 | 20520 | 元/吨 | 220 | 含税 | 上海华通 |
1#锌 | 1# | 20350-20450 | 20400 | 元/吨 | 220 | 含税 | 上海华通 |
标签: